| Materials Sourced From | Unknown |
| Country Of Origin | Unknown |
| Base Metal | White Gold, 18k |
| Certification | Independent |
| Main Stone Color | Purple |
| Metal | White Gold |
| Sizable | Yes |
| Main Stone Shape | Step Cut |
| Diamond Content | (total) 0.92 carat |
| Occasion | Dress |
| Diamond Clarity Grade | Slightly Included (SI1) |
| Cut Grade | Excellent |
| Main Stone Length | 6.38mm |
| Material | Gemstone, Metal |
| Diamond Cut | Eight-cut |
| Diamond Clarity | (average grades) SI1 |
| Main Stone | Tanzanite |
| Diamond Color | (average grades) G |
| Main Stone Creation | Natural |
| Main Stone Depth | 3.08mm |
| Setting | Platinum Set |
| Setting Style | Pavé |
| Main Stone Treatment | Filled |
| Total Carat Weight (TCW) | (Total) 1.70 Carats |
| Total Carat Weight | 1.70 |
| Tanzanite Content | 0.78 carat |
| Jewelry Type | Ring |
| Secondary Stone | Diamond |
| Main Stone Width | 4.98mm |
| Brand | Unbranded |
| Gender | Women's |
| Color | Silver |
| Metal Purity | 18k |
| Ring Shape | Square |
| Type | Metal |
This impressive 1940's dress ring is fine quality set with a later 1990's tanzanite, showing signs of wear in keeping with age, and very well color matched, very high color graded old cut diamonds. Tanzanite Quality.